Poprzednie
Discharge Pipe TurboWorks VW Golf VII
Następne
Mercedes-AMG A 45 S Cat Back Performance Exhaust COBRA

TRW klocek przód C43 GLC43 E43 400 450 CLS

390,00 zł
Brutto Produkt na stanie u nas lub u naszego dostawcy - chcesz poznać czas realizacji, zadzwoń 505728014

Klocek hamulcowy kpl. tył MERCEDES C (A205), C (C205), C T-MODEL (S205), C (W205), GLC (C253), GLC (X253) 2.0-3.0D 04.15-

Klocki Hamulcowe: Klocki - bez czujnika zużycia
Ilość

print Drukuj
Produkt na stanie u nas lub u naszego dostawcy - chcesz poznać czas realizacji, zadzwoń 505728014

Klocek hamulcowy kpl. przód pasuje do: MERCEDES C (A205), C (C205), C T-MODEL (S205), C (W205), CLS (C257), E (A238), E ALL-TERRAIN (S213), E (C238), E T-MODEL (S213), E (W213) 2.0-Electric 04.15-

trw-klocek-przod-c43-glc43-e43.jpg

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 1950 245 180 2018-04-01 - OM 654.920
CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2925 286 210 2017-12-01 - OM 656.929
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 1991 299 220 2018-08-01 - M 264.920
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 1991 299 220 2018-08-01 - M 264.920
CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2925 340 250 2017-12-01 - OM 656.929
CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2925 330 243 2020-06-01 - OM 656.929
CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 2999 367 270 2017-12-01 -

M 256.930

EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) None 408 300 2019-05-01 - EM 780.998
GLC (X253) 200 d (253.913) 1950 163 120 2019-04-01 - OM 654.920
GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 1950 163 120 2019-04-01 - OM 654.920
GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 1991 197 145 2019-04-01 - M 264.920
GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 1991 197 145 2019-04-01 - M 264.920
GLC (X253) 220 d (253.914) 1950 194 143 2019-04-01 - OM 654.920
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2143 170 125 2015-06-01 - 2019-04-01 OM 651.921
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2143 163 120 2015-06-01 - 2019-04-01 OM 651.921
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 1950 194 143 2019-04-01 - OM 654.920
GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 1991 211 155 2015-06-01 - 2019-04-01 M 274.920
GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 2143 204 150 2015-06-01 - 2019-04-01 OM 651.921
GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 1991 245 180 2015-07-01 - 2019-04-01 M 274.920
GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 1950 245 180 2019-04-01 - OM 654.920
GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 1950 320 235 2020-05-01 - OM 654.920
GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 1991 320 235 2019-11-01 - M 274.920
GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 1991 258 190 2019-04-01 - M 264.920
GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 2987 258 190 2016-10-01 - 2019-04-01 OM 642.873
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 1991 320 235 2016-01-01 - 2019-04-01 M 274.920
GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 2925 330 243 2019-08-01 - OM 656.929
GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 2996 390 287 2019-08-01 - M 276.823
GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 2996 367 270 2016-04-01 - 2019-08-01 M 276.823
GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) None 211 155 2018-10-01 - 2020-04-01 FCELL
GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) None 109 80 2018-10-01 - 2020-04-01 FCELL
GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 1950 163 120 2019-04-01 - OM 654.920
GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 1950 163 120 2019-04-01 - OM 654.920
GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 1991 197 145 2019-04-01 - M 264.920
GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 1991 197 145 2019-04-01 - M 264.920
GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2143 170 125 2016-06-01 - 2019-04-01 OM 651.921
GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2143 163 120 2016-06-01 - 2019-04-01 OM 651.921
GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 1950 194 143 2019-04-01 - OM 654.920
GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 1991 211 155 2016-06-01 - 2019-04-01 M 274.920
GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 2143 204 150 2016-06-01 - 2019-04-01 OM 651.921
GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 1991 245 180 2016-10-01 - 2019-04-01 M 274.920
GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 1950 245 180 2019-04-01 - OM 654.920
GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 1950 306 225 2020-05-01 - OM 654.920
GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 1991 258 190 2019-04-01 - M 264.920
GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 2987 258 190 2016-10-01 - 2019-04-01 OM 642.873
GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 1991 320 235 2016-10-01 - 2019-04-01 M 274.920
GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 2925 330 243 2019-08-01 - OM 656.929
GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2996 390 287 2019-08-01 - M 276.823
GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2996 367 270 2016-10-01 - 2019-08-01 M 276.823
KLASA C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2996 390 287 2018-05-01 - M 276.823
KLASA C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2996 367 270 2016-04-01 - 2018-05-01 M 276.823
KLASA C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 2996 367 270 2015-04-01 - 2018-05-01 M 276.823
KLASA C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2996 367 270 2016-04-01 - 2018-05-01 M 276.823
KLASA C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2996 390 287 2018-05-01 - M 276.823
KLASA C T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 2996 367 270 2015-04-01 - 2018-05-01 M 276.823
KLASA C coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2996 367 270 2016-04-01 - 2018-05-01 M 276.823
KLASA C coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2996 390 287 2018-05-01 - M 276.823
KLASA C kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2996 367 270 2016-10-01 - 2018-05-01 M 276.823
KLASA C kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2996 390 287 2018-05-01 - M 276.823
KLASA E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 2996 401 295 2016-07-01 - M 276.823
KLASA E (W213) E 300 (213.048) 1991 245 180 2016-07-01 - M 274.920
KLASA E (W213) E 300 de (213.016) 1950 306 225 2018-10-01 - OM 654.920
KLASA E (W213) E 300 e (213.053) 1991 320 235 2018-11-01 - M 274.920
KLASA E (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 1991 258 190 2019-06-01 - M 264.920
KLASA E (W213) E 350 d (213.033) 2987 258 190 2016-01-01 - 2018-05-01 OM 642.855
KLASA E (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 2987 258 190 2017-06-01 - 2018-05-01 OM 642.873
KLASA E (W213) E 350 e (213.050) 1991 286 210 2016-07-01 - M 274.920
KLASA E (W213) E 350 e (213.050) 1991 320 235 2019-11-01 - M 274.920
KLASA E (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 1991 299 220 2018-08-01 - M 264.920
KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.066) 2996 333 245 2016-06-01 - M 276.823
KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.071) 3498 333 245 2016-07-01 - M 276.853
KLASA E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2925 340 250 2018-04-01 - OM 656.929
KLASA E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2925 330 243 2020-06-01 - OM 656.929
KLASA E (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2999 367 270 2020-07-01 - M 256.930
KLASA E All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 2987 258 190 2017-06-01 - OM 642.873
KLASA E All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2925 330 243 2020-07-01 - OM 656.929
KLASA E All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 2999 367 270 2020-08-01 - M 256.930
KLASA E T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 2996 401 295 2016-10-01 - M 276.823
KLASA E T-Model (S213) E 300 de (213.216) 1950 306 225 2018-10-01 - OM 654.920
KLASA E T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 1950 306 225 2020-08-01 - OM 654.920
KLASA E T-Model (S213) E 300 e (213.253) 1991 320 235 2020-06-01 - M 274.920
KLASA E T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 1991 258 190 2019-06-01 - M 264.920
KLASA E T-Model (S213) E 350 d (213.222) 2925 286 210 2018-08-01 - OM 656.929
KLASA E T-Model (S213) E 350 d (213.233) 2987 258
GDB2150
5 Przedmioty