Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
SHW Audi RSQ3 F3 + ebc
5 330,00 zł
Brutto
Produkt na stanie u nas lub u naszego dostawcy - chcesz poznać czas realizacji, zadzwoń 505728014
SHW Audi RSQ3 F3 + ebc
SHW Audi RSQ3 F3 + ebc
Tarcze przód SHW Audi RSQ3 F3 + EBC Yellowstuff
Cena za 2 tarcze!
Zestaw zawiera :
- 2 tarcze
- Klocki EBC Yellowstuff
- Czujnik Klocka
Cechy produktu
Producent | SHW |
Indeks | AFX44325 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 374,4 |
Grubość [mm] | 36 |
Miejsce zabudowy | przód |
Strona zabudowy | Lewa/Prawa |
-
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika Q3 (F3B) 2.5 RS quattro 2480 400 294 2019-10-01 - DNWA, DAZA - Q3 Sportback (F3N) (1)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro 2480 400 294 2019-10-01 - DNWA, DAZA
Numery producenta
AFX44325 |
Numery OE
AUDI: | 4M0615301BJ |
OPIS
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHNICZNE
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 194.3 x 73.9 x 15.8mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (quattro C8) | 2.0 Turbo and electric (50) (299KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro C8) | 2.0 Turbo and electric (55) (367KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro C8) | 3.0 Turbo (55) (335KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro C8) | 3.0 TD (50) (282KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro Avant C8) | 2.0 Turbo and electric (50) (299KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro Avant C8) | 2.0 Turbo and electric (55) (367KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro Avant C8) | 3.0 Turbo (55) (335KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A6 (quattro Avant C8) | 3.0 TD (50) (282KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A6 (allroad quattro C8) | 3.0 Turbo (55) (340KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | A6 (allroad quattro C8) | 3.0 TD (55) (349KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | A7 (quattro 4G9) | 2.0 Turbo and electric (50) (299KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | A7 (quattro 4G9) | 3.0 Turbo and Electric (55) (335KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A7 (quattro 4G9) | 2.0 Turbo and electric (55) (367KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A7 (quattro 4G9) | 3.0 Turbo and Electric (55) (367KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A7 (quattro 4G9) | 3.0 TD and Electric (50) (282KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 Supercharged and Electric (55) (340KM) | 2017-2020 | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 Supercharged and Electric (55) (340KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 Supercharged and Electric (55) (340KM) | 2017- | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 Turbo and Electric (60) (449KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 TD and Electric (50) (286KM) | 2017-2020 | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 TD and Electric (50) (286KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | A8 (quattro D5) | 3.0 TD and Electric (50) (286KM) | 2017- | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 2.0 Turbo (252KM) | 2015-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 Turbo (55) (340KM) | 2019-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 Turbo (55) (340KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 Turbo hybrid (55) (381KM) | 2019-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 Turbo hybrid (55) (381KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 Turbo hybrid (60) (462KM) | 2019-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 Turbo hybrid (60) (462KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD (218KM) | 2015-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD (45) (231KM) | 2018-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD (45) (231KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD (272KM) | 2015-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD (50) (286KM) | 2018-2020 | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD (50) (286KM) | 2020- | Oś przód |
AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD Hybrid e-tron (368KM) | 2015-2018 | Oś przód |
AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo (55) (340KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | Q8 | 3.0 TD (45) (231KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | Q8 | 3.0 TD (50) (286KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | RS4 (B9) | 2.9 Twin Turbo (450KM) | 2017- | Oś przód |
AUDI | RS5 (B9) | 2.9 Twin Turbo (450KM) | 2017- | Oś przód |
AUDI | RSQ3 (F3) | 2.5 Turbo (400KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | S4 (B9) | 3.0 Turbo (349KM) | 2016-2019 | Oś przód |
AUDI | S4 (B9) | 3.0 TD (347KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | S5 (B9) | 3.0 Turbo (354KM) | 2016-2019 | Oś przód |
AUDI | S5 (B9) | 3.0 TD (347KM) | 2019- | Oś przód |
AUDI | SQ5 (8Y) | 3.0 Supercharged (354KM) | 2017-2019 | Oś przód |
AUDI | SQ5 (8Y) | 3.0 Twin TD (347KM) | 2019- | Oś przód |
VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo (340KM) | 2018- | Oś przód |
VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD (231KM) | 2018- | Oś przód |
VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD (286KM) | 2018- | Oś przód |
AUDI | A7 quattro | 3.0 Turbo + Electric | 2018- | Oś przód |
AUDI | A8 quattro (D5) | 3.0 Turbo + Electric (55) | 2018- | Oś przód |
AUDI | Q7 | 2.0 Turbo | 2017- | Oś przód |
AUDI | Q7 | 3.0 Supercharged | 2016- | Oś przód |
AUDI | Q7 | 3.0 TD hybrid | 2016- | Oś przód |
AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo (55) | 2018- | Oś przód |
AUDI | RS5 | 2.9 Twin Turbo | 2018- | Oś przód |
AUDI | S4 | 3.0 Turbo | 2018- | Oś przód |
AUDI | S5 | 3.0 Turbo | 2017- | Oś przód |
AUDI | S5 Cabriolet | 3.0 Turbo | 2017- | Oś przód |
AUDI | SQ5 | 3.0 Turbo | 2018- | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Specyfikacje dla DP42277R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes EBC BRAKES DP42277R
Grubość [mm] | 15,8 [mm] |
Długość [mm] | 194,3 [mm] |
Szerokość [mm] | 73,9 [mm] |
Strona zabudowy |
SHW Audi RSQ3 F3 + ebc
3 Przedmioty