Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
- -5%
Klocki tył EBC Yellowstuff Toyota Supra 3.0 A90
Sprawdź czas realizacji - kliknij
Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 Turbo (156KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 TD (148KM) | 2019-2020 | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 TD and Electric (148KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (320) | 1.6 Turbo (170KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (163KM) | 2019-2020 | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019-2020 | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (318) | 2.0 Turbo (156KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś tył |
BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś tył |
BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (20) (197KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś tył |
BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) (258KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś tył |
BMW | Z4 (G29) | 3.0 Turbo (M40) (335KM) | 2018- | Oś tył |
TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (335KM) | 2019- | Oś tył |
TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (335KM) | 2019- | Oś tył |
BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) | 2019- (M Sport) | Oś tył |
BMW | Z4 (G29) | 3.0 Turbo (M40) | 2019- | Oś tył |
TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (335) | 2019-2020 | Oś tył |
TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (382) | 2020- | Oś tył |
TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (335) | 2019-2020 | Oś tył |
TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (382) | 2020- | Oś tył |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Strona zabudowy | Oś tylna |
Szerokość [mm] | 110,7 [mm] |
Wysokość [mm] | 65,9 [mm] |
Grubość [mm] | 16,8 [mm] |