• -5%
Poprzednie
Klocki przód EBC Yellowstuff Toyota Supra 3.0 A90
Następne
Klocki przód EBC BLUESTUFF NDX Toyota Supra 3.0 A90

Klocki przód EBC Redstuff Toyota Supra 3.0 A90

1 008,00 zł
957,60 zł Zniżka 5%
Brutto Produkt na stanie u nas lub u naszego dostawcy - chcesz poznać czas realizacji, zadzwoń 505728014

Klocki przód EBC Redstuff Toyota Supra 3.0 A90

Ilość

print Drukuj
Produkt na stanie u nas lub u naszego dostawcy - chcesz poznać czas realizacji, zadzwoń 505728014

Sprawdź czas realizacji - kliknij



DP32302C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes

OPIS

Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych


DANE TECHNICZNE
  • Wymiary Klocka A: 123.7 x 94.7 x 18.8mm
  • Homologacja ECE R90: 
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy: 
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Rocznik
BMW 3 Series (G20) (318) 2.0 Turbo (156KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (318) 2.0 TD (148KM) 2019-2020 Oś przód
BMW 3 Series (G20) (318) 2.0 TD and Electric (148KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (320) 1.6 Turbo (170KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (320) 2.0 Turbo (181KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (320) 2.0 TD (163KM) 2019-2020 Oś przód
BMW 3 Series (G20) (320) 2.0 TD (188KM) 2019-2020 Oś przód
BMW 3 Series (G20) (320) 2.0 TD and Electric (188KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (M340) 3.0 Turbo (374KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G20) (M340) 3.0 TD and Electric (340KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (320) 2.0 Turbo (181KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (320) 2.0 TD (188KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (320) 2.0 TD and Electric (188KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (M340) 3.0 Turbo (374KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G20) (M340) 3.0 TD and Electric (340KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (318) 2.0 Turbo (156KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (320) 2.0 Turbo (181KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (320) 2.0 TD (188KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (320) 2.0 TD and Electric (188KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (G21) (M340) 3.0 TD and Electric (340KM) 2020- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G21) (320) 2.0 TD (188KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G21) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G21) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G21) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G21) (M340) 3.0 Turbo (374KM) 2019- Oś przód
BMW 3 Series (xDrive G21) (M340) 3.0 TD and Electric (340KM) 2020- Oś przód
BMW 4 Series (G22 Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G22 Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G22 Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G23 Convertible) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G23 Convertible) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G23 Convertible) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- (M Sport brake package) Oś przód
BMW 5 Series (G30) (520) 2.0 Turbo (184KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G30) (520) 2.0 Turbo (211KM) 2017-2020 Oś przód
BMW 5 Series (G30) (525) 2.0 TD (231KM) 2017-2019 Oś przód
BMW 5 Series (G30) (530e) 2.0 Turbo and Electric (252+95KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G30) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G30) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
BMW 5 Series (G30) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
BMW 5 Series (G30) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G30) (540) 3.0 TD (320KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G30) (530e) 2.0 Turbo and Electric (252+95KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G30) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G30) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G30) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G30) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G30) (540) 3.0 TD (320KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G31) (520) 2.0 Turbo (211KM) 2017-2020 Oś przód
BMW 5 Series (G31) (520) 2.0 Turbo and Electric (184KM) 2020- Oś przód
BMW 5 Series (G31) (525) 2.0 TD (231KM) 2017-2019 Oś przód
BMW 5 Series (G31) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G31) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
BMW 5 Series (G31) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
BMW 5 Series (G31) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (G31) (540) 3.0 TD (320KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G31) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G31) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G31) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G31) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
BMW 5 Series (xDrive G31) (540) 3.0 TD (320KM) 2017- Oś przód
BMW 6 Series (GT G32) (620) 2.0 TD (190KM) 2018- Oś przód
BMW 6 Series (GT G32) (630) 2.0 Turbo (255KM) 2017- Oś przód
BMW 6 Series (GT G32) (630) 3.0 TD (261KM) 2017- Oś przód
BMW 6 Series (GT G32) (640) 3.0 Turbo (335KM) 2017- Oś przód
BMW 6 Series (xDrive GT G32) (620) 2.0 TD (190KM) 2018- Oś przód
BMW 6 Series (xDrive GT G32) (630) 3.0 TD (261KM) 2017- Oś przód
BMW 6 Series (xDrive GT G32) (640) 3.0 Turbo (335KM) 2017- Oś przód
BMW 6 Series (xDrive GT G32) (640) 3.0 Twin TD (320KM) 2017- Oś przód
BMW 7 Series (G11) (725) 2.0 TD (231KM) 2015- Oś przód
BMW 7 Series (G11) (730) 2.0 Turbo (258KM) 2015- Oś przód
BMW 7 Series (G11) (730) 3.0 TD (265KM) 2015- Oś przód
BMW 7 Series (G11) (740e
DP32302C
10 Przedmioty

Zobacz także