Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Tarcze 2 szt DBA T3 tył 310mm Audi RS3 S3 TTrs 7R Leon itp
CENA ZA 2 SZT

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots" |
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system |
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron |
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling |
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring |
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas |
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
|
Make
|
Model
|
Year
|
Variant
|
Category
|
Note
|
Details
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 quattro 8P | 2003-2009 | 3.2 (2003-2009) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| AUDI | RS3 8P | 2011-2013 | 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| AUDI | RS3 8V | 2015-2016 | 2.5 Turbo 362BHP (2015-2016) | Rear | Brake Pads: DB15006 | |
| AUDI | RS3 8V | 2017-2020 | 2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB15006 | |
| AUDI | RS3 8V | 2017-2020 | 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB15006 | |
| AUDI | RS3 8Y | 2021- | 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2021-) | Rear | Brake Pads: DB15006 | |
| AUDI | RSQ3 8U | 2013-2014 | 2.5 Turbo 310BHP (2013-2014) | Rear | Brake Caliper: TRW | |
| AUDI | RSQ3 8U | 2015-2018 | 2.5 Turbo 340BHP (2015-2018) | Rear | Brake Caliper: TRW | |
| AUDI | RSQ3 8U | 2016-2018 | 2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018) | Rear | Brake Caliper: TRW | |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2019- | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB15006 |
| AUDI | S3 8P | 2006-2012 | 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| AUDI | S3 8P | 2006-2012 | 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| AUDI | S3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2384 |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2384 |
| AUDI | TTRS quattro 8S | 2016- | 2.5 Turbo 400BHP (2016-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB15006 |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2015- | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 TSI 4Drive 300BHP (2018-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.5 TSI 150BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 TSI 4Drive 190BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 TSI 4Drive 310BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 1.4 e-Hybrid 204BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 1.4 e-Hybrid 245BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 TDI 150BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 TDI 4Drive 150BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 TSI 245BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.5 4Drive 390BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 e-HYBRID 204BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2020- | Sportstourer 1.4 e-HYBRID 204BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2020- | Sportstourer e-HYBRID 245BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2020- | e-HYBRID 245BHP (2020-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2021- | 2.0 TSI 245BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2021- | 2.0 TSI 300BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2021- | Sportstourer 2.0 TSI 245BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2021- | Sportstourer 2.0 TSI 300BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| CUPRA | Leon | 2021- | Sportstourer 2.0 TSI 4Drive 310BHP (2021-) | Rear | PR code 1KY & 1KD | |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | Rear | Brake Caliper: TRW | |
| SEAT | Leon (5F) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| SEAT | Leon (5F) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| SEAT | Leon (5F) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2415 |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB2384 |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | Rear | Brake Caliper: TRW | Brake Pads: DB1865 |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo and Electric RS 245BHP (2020-) | Rear | PR 0N4 & 1KJ | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB8850 |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | Rear | PR 0N4 & 1KJ | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB8850 |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | Rear | PR 0N4 & 1KJ | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB8850 |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | Rear | PR 0N4 & 1KJ | Brake Caliper: ATE | Brake Pads: DB8850 |
| SKODA | Octavia (N
Powiązane produkty |