Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
MILLERMATIC ATF DCT-DSG 6L A CLA GLA 200 220 250 Olej do Skrzyni Biegów
380,00 zł
Brutto
Produkt na stanie u nas lub u naszego dostawcy - chcesz poznać czas realizacji, zadzwoń 505728014
VAG, Porsche, BMW: Getrag, Mercedes- Benz, Peugeot / Citroen, Ford, Mitsubishi, Nissan, Fiat, Volvo, FFL 2,3,& 5 Szczegóły w karcie produktu. WS, NISSAN: Matic -D, Matic -C, D, J, S HONDA: ATF Z1, Aisin Warner: JWS 3309, JWS 3324, Subaru: Special ATF I inne
Filtry skrzyni :
Typ skrzyni - 7G
Zamiennik nr OEM A 246 377 04 95, A 246 377 23 00
Typ skrzyni biegów 724,0
Nie wiesz jaką masz skrzynię wyślij nam VIN auta !
MILLERMATIC ATF DCT-DSG 6L A CLA GLA 200 220 250 Olej do Skrzyni Biegów
> 6l oleju + wersja z filtrami lub bez
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 1991 | 381 | 280 | 2015-07-01 - 2019-03-01 | M 133.980 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) | 1595 | 122 | 90 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | M 270.910 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | 1461 | 109 | 80 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | OM 607.951 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) | 1595 | 156 | 115 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | M 270.910 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) | 2143 | 136 | 100 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 2143 | 136 | 100 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) | 1991 | 184 | 135 | 2016-04-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) | 2143 | 177 | 130 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) | 2143 | 163 | 120 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 2143 | 177 | 130 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 2143 | 163 | 120 | 2015-09-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) | 2143 | 170 | 125 | 2018-07-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905) | 2143 | 170 | 125 | 2018-07-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) | 1991 | 211 | 155 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) | 1991 | 211 | 155 | 2015-01-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) | 1991 | 218 | 160 | 2015-07-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
CLA coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 1991 | 381 | 280 | 2015-07-01 - 2019-03-01 | M 133.980 |
CLA coupe (C117) CLA 180 (117.342) | 1595 | 122 | 90 | 2013-01-01 - 2019-03-01 | M 270.910 |
CLA coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 1461 | 109 | 80 | 2013-10-01 - 2018-05-01 | OM 607.951 |
CLA coupe (C117) CLA 200 (117.343) | 1595 | 156 | 115 | 2013-01-01 - 2019-03-01 | M 270.910 |
CLA coupe (C117) CLA 200 CDI (117.301) | 1796 | 136 | 100 | 2013-06-01 - 2014-08-01 | OM 651.901 |
CLA coupe (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) | 2143 | 136 | 100 | 2014-07-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 2143 | 136 | 100 | 2014-07-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) | 1991 | 184 | 135 | 2016-04-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA coupe (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 2143 | 170 | 125 | 2014-07-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | 2143 | 177 | 130 | 2014-09-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | 2143 | 170 | 125 | 2013-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | 2143 | 163 | 120 | 2013-01-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 2143 | 177 | 130 | 2014-09-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 2143 | 163 | 120 | 2014-08-01 - 2019-03-01 | OM 651.930 |
CLA coupe (C117) CLA 250 (117.344) | 1991 | 211 | 155 | 2013-01-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA coupe (C117) CLA 250 (117.350) | 1991 | 218 | 160 | 2015-07-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) | 1991 | 211 | 155 | 2013-07-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) | 1991 | 218 | 160 | 2015-07-01 - 2019-03-01 | M 270.920 |
CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 1991 | 360 | 265 | 2013-07-01 - 2019-03-01 |
M 133.980 |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
KLASA A (W176) A 160 (176.041) | 1595 | 102 | 75 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | M 270.910 |
KLASA A (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 1461 | 90 | 66 | 2013-06-01 - 2018-05-01 | OM 607.951 |
KLASA A (W176) A 180 (176.042) | 1595 | 122 | 90 | 2012-09-01 - 2018-05-01 | M 270.910 |
KLASA A (W176) A 180 CDI (176.000) | 1796 | 109 | 80 | 2012-06-01 - 2014-10-01 | OM 651.901 |
KLASA A (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 1461 | 109 | 80 | 2012-06-01 - 2018-05-01 | OM 607.951 |
KLASA A (W176) A 200 (176.043) | 1595 | 156 | 115 | 2012-06-01 - 2018-05-01 | M 270.910 |
KLASA A (W176) A 200 CDI (176.001) | 1796 | 136 | 100 | 2012-06-01 - 2014-10-01 | OM 651.901 |
KLASA A (W176) A 200 CDI / d (176.008) | 2143 | 136 | 100 | 2014-02-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 2143 | 136 | 100 | 2014-02-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 220 4-matic (176.047) | 1991 | 184 | 135 | 2014-05-01 - 2018-05-01 | M 270.920 |
KLASA A (W176) A 220 CDI (176.003) | 2143 | 163 | 120 | 2014-01-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 220 CDI (176.003) | 2143 | 170 | 125 | 2012-09-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) | 2143 | 170 | 125 | 2014-02-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 220 d (176.003) | 2143 | 177 | 130 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 220 d 4-matic (176.005) | 2143 | 177 | 130 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | OM 651.930 |
KLASA A (W176) A 250 (176.044) | 1991 | 211 | 155 | 2012-06-01 - 2018-05-01 | M 270.920 |
KLASA A (W176) A 250 (176.050) | 1991 | 218 | 160 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | M 270.920 |
KLASA A (W176) A 250 4-matic (176.046) | 1991 | 211 | 155 | 2013-06-01 - 2018-05-01 | M 270.920 |
KLASA A (W176) A 250 4-matic (176.051) | 1991 | 218 | 160 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | M 270.920 |
KLASA A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | 1991 | 360 | 265 | 2013-06-01 - 2018-05-01 | M 133.980 |
KLASA A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | 1991 | 381 | 280 | 2015-07-01 - 2018-05-01 | M 133.980 |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
KLASA A (W177) A 220 4-matic (177.045) | 1991 | 190 | 140 | 2018-07-01 - do teraz | M 260.920 |
KLASA A (W177) A 250 (177.046) | 1991 | 224 | 165 | 2018-03-01 - do teraz | M 260.920 |
KLASA A (W177) A 250 4-matic (177.047) | 1991 | 224 | 165 | 2018-07-01 - do teraz | M 260.920 |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
KLASA B (W246, W242) B 160 (246.241) | 1595 | 102 | 75 | 2015-07-01 - 2018-12-01 | M 270.910 |
KLASA B (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 1461 | 90 | 66 | 2013-05-01 - 2018-12-01 | OM 607.951 |
KLASA B (W246, W242) B 180 (246.242) | 1595 | 122 | 90 | 2011-11-01 - 2018-12-01 | M 270.910 |
KLASA B (W246, W242) B 180 CDI (246.200) | 1796 | 109 | 80 | 2011-11-01 - 2014-08-01 | OM 651.901 |
KLASA B (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 1461 | 109 | 80 | 2013-02-01 - 2018-12-01 | OM 607.951 |
KLASA B (W246, W242) B 200 (246.243) | 1595 | 156 | 115 | 2011-11-01 - 2018-12-01 | M 270.910 |
KLASA B (W246, W242) B 200 CDI (246.201) | 1796 | 136 | 100 | 2011-11-01 - 2014-08-01 | OM 651.901 |
KLASA B (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) | 2143 | 136 | 100 | 2014-08-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 2143 | 136 | 100 | 2014-08-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 1991 | 156 | 115 | 2012-11-01 - 2017-12-01 | M 270.920 |
KLASA B (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) | 1991 | 184 | 135 | 2013-05-01 - 2018-12-01 | M 270.920 |
KLASA B (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 2143 | 163 | 120 | 2013-06-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 2143 | 177 | 130 | 2014-08-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 2143 | 170 | 125 | 2011-11-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 2143 | 177 | 130 | 2014-08-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) | 2143 | 170 | 125 | 2018-06-01 - 2018-12-01 | OM 651.930 |
KLASA B (W246, W242) B 250 (246.244) | 1991 | 211 | 155 | 2012-05-01 - 2018-12-01 | M 270.920 |
KLASA B (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) | 1991 | 211 | 155 | 2014-08-01 - 2018-12-01 | M 270.920 |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
KLASA GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 1991 | 381 | 280 | 2015-07-01 - do teraz | M 133.980 |
KLASA GLA (X156) GLA 180 (156.942) | 1595 |
Źródło >>> Broszura norm
29 Przedmioty